أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.1551 | 50.2551 |
يورو | 52.2516 | 52.3659 |
جنيه إسترلينى | 62.3228 | 62.4772 |
فرنك سويسرى | 55.3467 | 55.4938 |
100 ين يابانى | 32.2832 | 32.3496 |
ريال سعودى | 13.3715 | 13.3989 |
دينار كويتى | 162.6143 | 162.9914 |
درهم اماراتى | 13.6543 | 13.6838 |
اليوان الصينى | 6.9160 | 6.9311 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4411 جنيه | 4389 جنيه | $88.83 | |
سعر ذهب 22 | 4044 جنيه | 4023 جنيه | $81.43 | |
سعر ذهب 21 | 3860 جنيه | 3840 جنيه | $77.73 | |
سعر ذهب 18 | 3309 جنيه | 3291 جنيه | $66.62 | |
سعر ذهب 14 | 2573 جنيه | 2560 جنيه | $51.82 | |
سعر ذهب 12 | 2206 جنيه | 2194 جنيه | $44.42 | |
سعر الأونصة | 137211 جنيه | 136500 جنيه | $2762.97 | |
الجنيه الذهب | 30880 جنيه | 30720 جنيه | $621.82 | |
الأونصة بالدولار | 2762.97 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- أسعار اللحوم تفاجئ الجميع.. وهذا ثمن الكيلو الآن في الأسواق
- الصحة تستعرض أحدث التقنيات المعملية فى المؤتمر السنوى للمعامل المركزية
- وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا مهددة بالانقسام والتبعية لواشنطن بعد فوز ترامب
- مصرع طفلين توأم في حريق شقة بالعمرانية
- القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل (فيديو)
- «الأونروا»: إسرائيل تستخدم الجوع في غزة كسلاح