أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.1883 | 50.2883 |
يورو | 52.1758 | 52.2848 |
جنيه إسترلينى | 62.3690 | 62.5185 |
فرنك سويسرى | 55.2431 | 55.3897 |
100 ين يابانى | 32.4907 | 32.5575 |
ريال سعودى | 13.3793 | 13.4066 |
دينار كويتى | 162.6218 | 163.0515 |
درهم اماراتى | 13.6630 | 13.6928 |
اليوان الصينى | 6.9206 | 6.9357 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4457 جنيه | 4429 جنيه | $89.71 | |
سعر ذهب 22 | 4086 جنيه | 4060 جنيه | $82.23 | |
سعر ذهب 21 | 3900 جنيه | 3875 جنيه | $78.49 | |
سعر ذهب 18 | 3343 جنيه | 3321 جنيه | $67.28 | |
سعر ذهب 14 | 2600 جنيه | 2583 جنيه | $52.33 | |
سعر ذهب 12 | 2229 جنيه | 2214 جنيه | $44.85 | |
سعر الأونصة | 138633 جنيه | 137744 جنيه | $2790.18 | |
الجنيه الذهب | 31200 جنيه | 31000 جنيه | $627.94 | |
الأونصة بالدولار | 2790.18 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- أسعار اللحوم تفاجئ الجميع.. وهذا ثمن الكيلو الآن في الأسواق
- الصحة تستعرض أحدث التقنيات المعملية فى المؤتمر السنوى للمعامل المركزية
- وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا مهددة بالانقسام والتبعية لواشنطن بعد فوز ترامب
- مصرع طفلين توأم في حريق شقة بالعمرانية
- القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل (فيديو)
- «الأونروا»: إسرائيل تستخدم الجوع في غزة كسلاح