آخر الأخبار
- وزير الإسكان يزور مشروع الفرسان بالرياض الذى تشارك في تنفيذه شركة مصرية
- جامعة قناة السويس تناقش مشكلات الأطفال والمراهقين في مدرسة الشهيد مصطفى محمود
- إجراء 196 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية فى أسوان
- محافظ كفر الشيخ: تحرير 18 محضرًا تموينيًا ضد المخابز المخالفة بدسوق وقلين
- وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصومالي في الرياض لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.3244 | 49.4242 |
يورو | 51.9386 | 52.0486 |
جنيه إسترلينى | 62.4201 | 62.5512 |
فرنك سويسرى | 55.4332 | 55.5515 |
100 ين يابانى | 31.6263 | 31.6923 |
ريال سعودى | 13.1332 | 13.1619 |
دينار كويتى | 160.2952 | 160.7238 |
درهم اماراتى | 13.4289 | 13.4564 |
اليوان الصينى | 6.8090 | 6.8239 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4074 جنيه | 4051 جنيه | $82.68 | |
سعر ذهب 22 | 3735 جنيه | 3714 جنيه | $75.79 | |
سعر ذهب 21 | 3565 جنيه | 3545 جنيه | $72.34 | |
سعر ذهب 18 | 3056 جنيه | 3039 جنيه | $62.01 | |
سعر ذهب 14 | 2377 جنيه | 2363 جنيه | $48.23 | |
سعر ذهب 12 | 2037 جنيه | 2026 جنيه | $41.34 | |
سعر الأونصة | 126725 جنيه | 126014 جنيه | $2571.62 | |
الجنيه الذهب | 28520 جنيه | 28360 جنيه | $578.76 | |
الأونصة بالدولار | 2571.62 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- أسعار اللحوم تفاجئ الجميع.. وهذا ثمن الكيلو الآن في الأسواق
- الصحة تستعرض أحدث التقنيات المعملية فى المؤتمر السنوى للمعامل المركزية
- وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا مهددة بالانقسام والتبعية لواشنطن بعد فوز ترامب
- مصرع طفلين توأم في حريق شقة بالعمرانية
- القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل (فيديو)
- «الأونروا»: إسرائيل تستخدم الجوع في غزة كسلاح