في الجون
- بسبب فريق إسرائيلي، نقل مباراة بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي إلى المجر
- اليوم، عمومية ”الجمباز” تعتمد فوز قائمة إيهاب أمين بالتزكية
- أحمد حمودة: لا توجد مقارنة بين حسام حسن والخطيب.. والعميد من أفضل...
- فهيم عمر: مصر تمتلك أفضل حكام في أفريقيا.. والاتحاد لا يحميهم|فيديو
- مجدي عبدالغني يعلن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على رأس قائمة...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.6878 | 49.7875 |
يورو | 52.4355 | 52.5457 |
جنيه إسترلينى | 62.9345 | 63.0808 |
فرنك سويسرى | 56.1063 | 56.2444 |
100 ين يابانى | 31.8859 | 31.9560 |
ريال سعودى | 13.2345 | 13.2618 |
دينار كويتى | 161.4917 | 161.9211 |
درهم اماراتى | 13.5267 | 13.5561 |
اليوان الصينى | 6.8563 | 6.8705 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4280 جنيه | 4257 جنيه | $85.58 | |
سعر ذهب 22 | 3923 جنيه | 3902 جنيه | $78.45 | |
سعر ذهب 21 | 3745 جنيه | 3725 جنيه | $74.89 | |
سعر ذهب 18 | 3210 جنيه | 3193 جنيه | $64.19 | |
سعر ذهب 14 | 2497 جنيه | 2483 جنيه | $49.92 | |
سعر ذهب 12 | 2140 جنيه | 2129 جنيه | $42.79 | |
سعر الأونصة | 133123 جنيه | 132412 جنيه | $2661.98 | |
الجنيه الذهب | 29960 جنيه | 29800 جنيه | $599.09 | |
الأونصة بالدولار | 2661.98 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- أسعار اللحوم تفاجئ الجميع.. وهذا ثمن الكيلو الآن في الأسواق
- الصحة تستعرض أحدث التقنيات المعملية فى المؤتمر السنوى للمعامل المركزية
- وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا مهددة بالانقسام والتبعية لواشنطن بعد فوز ترامب
- مصرع طفلين توأم في حريق شقة بالعمرانية
- القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل (فيديو)
- «الأونروا»: إسرائيل تستخدم الجوع في غزة كسلاح